РЕКОМЕНДУЄМО ПЕРЕЙТИ НА УКРАЇНСЬКУ ВЕРСІЮ САЙТУ
I Love Mommy у Вінниці! ТК «ПетроЦентр» (другий поверх), просп. Коцюбинського, 70. Графік роботи: понеділок - неділя, з 10:00 до 19:00. Будемо раді Вас бачити!

Штаны с легкой махрой внутри

Код: 5073000

К сожалению на данный момент этого товара нет в наличии

  • Практичные трикотажные штаны для девочки.
  • Внутри с легкой махрой.
  • Зауженный к низу покрой с манжетом.
  • Пояс - широкая элластичная резинка.
  • Состав: 100% хлопок
Реальные замеры сделаны нашими менеджерами.
Розмір Довжина від поясу Шаговий шов Пояс
3 міс 31 см 20 см 19 см
6 міс 34 см 21 см 21 см
9міс 37см 22.5см 21.5см
12міс 40см 24.5см 22см
18міс 44см 28см 23см
24міс 47.5см 30.5см 23.5см
2роки 48.5см 31.5см 24см
3роки 51.5см 35см 24.5см
4роки 54см 39см 25см
5років 58см 43см 25.5см
6років 64.5см 48см 26см
7років 70см 53см 27см
8років 77см 57см 28.5см
10років 85см 63см 30см
12років 89см 65.5см 31.5см

Ваш вопрос вы можете задать здесь:

Сообщите мне, когда этот товар появится на складе:
Оставить отзыв:

Рекомендуемые товары

РЕКОМЕНДУЄМО ПЕРЕЙТИ НА УКРАЇНСЬКУ ВЕРСІЮ САЙТУ
Реальные замеры сделаны нашими менеджерами.
Розмір Довжина від поясу Шаговий шов Пояс
3 міс 31 см 20 см 19 см
6 міс 34 см 21 см 21 см
9міс 37см 22.5см 21.5см
12міс 40см 24.5см 22см
18міс 44см 28см 23см
24міс 47.5см 30.5см 23.5см
2роки 48.5см 31.5см 24см
3роки 51.5см 35см 24.5см
4роки 54см 39см 25см
5років 58см 43см 25.5см
6років 64.5см 48см 26см
7років 70см 53см 27см
8років 77см 57см 28.5см
10років 85см 63см 30см
12років 89см 65.5см 31.5см
Таблица размеров
Размер Рост (см) Вес (кг)
Preemie (P) до 43 до 2.3
Newborn (NB) до 55 2.3 - 3.6
3M 55 - 61 3.6 - 5.7
6M 61 - 67 5.7 - 7.5
9M 67 - 72 7.5 - 9.3
12M 72 -78 9.3 - 11.1
18M 78 - 83 11.1 - 12.5
24M 83 - 86 12.5 - 13.6
36M 88 - 92 13.5 - 14.9
48M 93 - 101 15.1 - 16.7
     
 Размер Рост (см) Вес (кг)
 2 года 88 - 93 13.2 - 14.1
 3 года 93 - 98 14.1 - 15.4
 4 года 98 - 105 15.4 - 17.2
 5 лет 105 - 111 17.2 - 19.1
     
Размер Рост (см) Вес (кг)
kids 102 - 108 16.8 - 17.7
kids 108 - 114 17.7 - 20
6 114 - 122 20 - 22
6X 122 - 124 22 - 24
7 124 - 130 24 - 27
8 130 - 137 27 - 32
10 137 - 142 32 - 40
12 142 - 150 40 - 45